Official specs from Steam
Observer system requirements
Minimum and recommended PC specs as listed by the developer on Steam. Native macOS version available. Native Linux build available.
Minimum
| Note | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|---|
| OS * | Windows 7 |
| Processor | Intel Core i3 (3.4 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz) |
| Memory | 8 GB RAM |
| Graphics | NVIDIA GeForce 660 / AMD R9 270 |
| DirectX | Version 11 |
| Storage | 10 GB available space |
Recommended
| Note | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|
macOS minimum
| OS | MacOS 10.12.6 |
|---|---|
| Processor | Intel Core i5 3.3 GHz (4 Cores) |
| Memory | 8 GB RAM |
| Graphics | NVIDIA GeForce GT 680 / AMD R9 M290 |
| Storage | 20 GB available space |
| Additional Notes | VRAM: 2 GB |
FAQ
What graphics card do I need for Observer?
Minimum: NVIDIA GeForce 660 / AMD R9 270.
How much RAM does Observer need?
Observer needs 8 GB RAM at minimum.
How big is Observer?
Observer requires 10 GB available space.
Does Observer run on Mac or Steam Deck/Linux?
Yes, there is a native macOS version. A native Linux build is available.
